|
|
Duale Oberschule Eisenberg (Pfalz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulabschlüsse: Doppelqualifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlüsse Klassenstufen Profilstufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuell |
Aktionstag |
Die Ausbildung zur
Doppelqualifikation über die Ausbildung im Betrieb und an der berufsbildenden
Schule Donnersbergkreis hat eine Reihe von Vorteilen.
Insbesondere der
Zeitvorteil wird über das folgende Schaubild besonders deutlich:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprofil | Schulmodell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webadressen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor Ort | Schüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorteile
der Ausbildung durch Doppelqualifikation:
Alter Hohe
Leistungsmotivation Methodenpflege Allgemeinbildung Vertiefung der Theorie durch Ausbildungspraxis Zeitsparmodell
( 9 + 3 ) Zeitanteile
der Berufsschulzeit unverändert |